THE MENTALIST

Patrick Jane por anos ganhou muito dinheiro alegando ser um médium vidente. No auge da carreira, o charlatão abandona tudo e vira consultor independente da CBI, a agência de investigação da Califórnia, depois de ter insultado o misterioso serial killer "Red John" em um programa de TV, e, como consequência, perder esposa e filho.
Red John é um especialista que adora deixar no local do crime a sua marca, a figura de um rosto desenhado com o sangue de sua vítima. Usando apenas sua alta capacidade de observação unida a uma extrema percepção de tudo que está ao seu redor, Jane logo desvenda uma série de complicados crimes tornando-se membro imprescindível da equipe da agente sênior Teresa Llisbon (Robin Tunney). Mas mesmo reconhecendo o mérito do novato em solucionar casos extremos, ela resiste em tê-lo na sua unidade, pois além de narcisista e teatral, Patrick sempre quebra todos os protocolos ultrapassando qualquer limite.
Red John é um especialista que adora deixar no local do crime a sua marca, a figura de um rosto desenhado com o sangue de sua vítima. Usando apenas sua alta capacidade de observação unida a uma extrema percepção de tudo que está ao seu redor, Jane logo desvenda uma série de complicados crimes tornando-se membro imprescindível da equipe da agente sênior Teresa Llisbon (Robin Tunney). Mas mesmo reconhecendo o mérito do novato em solucionar casos extremos, ela resiste em tê-lo na sua unidade, pois além de narcisista e teatral, Patrick sempre quebra todos os protocolos ultrapassando qualquer limite.
Nos EUA a série é um grande sucesso.Confira a audiência abaixo:
Episódios
| # | Título | Roteirista | Data de exibição EUA | Data de exibição Brasil | Audiência EUA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Pilot (Piloto)" | Bruno Heller | 23 de Setembro de 2008 | 21 de Abril de 2010 | 15.6 milhões | ||
| 2 | "Red Hair and Silver Tape (Cabelo Ruivo e Fita Prateada)" | Bruno Heller | 30 de Setembro de 2008 | 22 de Abril de 2010 | 15.48 milhões | ||
| 3 | "Red Tide (Maré Vermelha)" | Ashley Gable | 14 de Outubro de 2008 | 23 de Abril de 2010 | 14.94 milhões | ||
| 4 | "Ladies in Red (Traição)" | Gary Glasberg | 21 de Outubro de 2008 | 26 de Abril de 2010 | 15.28 milhões | ||
| 5 | "RedWood (Lobo em Pele de Cordeiro)" | Andi Bushell | 28 de Outubro de 2008 | 27 de Abril de 2010 | 16.07 milhões | ||
| 6 | "Red Handed (Tudo por Dinheiro)" | Erika Green | 11 de Novembro de 2008 | 28 de Abril de 2010 | 16.52 milhões | ||
| 7 | "Seeing Red (Contatos do Além)" | Gary Glasberg | 18 de Novembro de 2008 | 29 de Abril de 2010 | 15.84 milhões | ||
| 8 | "The Thin Red Line (Os Suspeitos)" | Ken Woodruff | 25 de Novembro de 2008 | 30 de Abril de 2010 | 15.93 milhões | ||
| 9 | "Flame Red (Chamas da Vingança)" | Ashley Gable | 2 de Dezembro de 2008 | 3 de Maio de 2010 | 18.74 milhões | ||
| 10 | "Red Brick and Ivy" | Eoghan Mahony | 15 de Dezembro de 2008 | 4 de Maio de 2010 | 19.31 milhões | ||
| 11 | "Red John's Friends (Amigos de Red John)" | Bruno Heller | 6 de Janeiro de 2009 | 5 de Maio de 2010 | 19.62 milhões | ||
| 12 | "Red Rum (Rum Escarlate)" | Andi Bushell | 13 de Janeiro de 2009 | 6 de Maio de 2010 | 18.07 milhões | ||
| 13 | "Paint It Red (Pinte de Vermelho)" | Eoghan Mahony | 18 de Janeiro de 2009 | 7 de Maio de 2010 | 16.39 milhões | ||
| 14 | "Crimson Casanova (Crimson Casanova)" | Ken Woodruff | 10 de Fevereiro de 2009 | 10 de Maio de 2010 | 19.7 milhões | ||
| 15 | "Scarlett Fever (Febre Escarlatina)" | Erika Green | 17 de Fevereiro de 2009 | 11 de Maio de 2010 | 18.23 milhões | ||
| 16 | "Bloodshot (Injeção de Sangue)" | Gary Glasberg | 17 de Março de 2009 | 12 de Maio de 2010 | 15.49 milhões | ||
| 17 | "Carnelian, Inc. (Carnelian S.A.)" | Bruno Heller | 24 de Março de 2009 | 13 de Maio de 2010 | 17.62 milhões | ||
| 18 | "Russet Potatoes (Batatas Russas)" | Ashley Gable | 31 de Março de 2009 | 14 de Maio de 2010 | 16.96 milhões | ||
| 19 | "A Dozen Red Roses (Uma Dúzia de Rosas Vermelhas)" | Andi Bushell | 7 de Abril de 2009 | 17 de Maio de 2010 | 16.92 milhões | ||
| 20 | "Red Sauce (Molho Tinto)" | Eoghan Mahony | 28 de Abril de 2009 | 18 de Maio de 2010 | 17.11 milhões | ||
| 21 | "Miss Red (Senhorita Rubra)" | Ken Woodruff | 5 de Maio de 2009 | 19 de Maio de 2010 | 16.68 milhões | ||
| 22 | "Blood Brothers (Irmãos de Sangue)" | Erika Green | 12 de Maio de 2009 | 20 de Maio de 2010 | 16.21 milhões | ||
| 23 | "Red John's Footsteps (Caminhando Com Red John)" | Bruno Heller | 19 de Maio de 2009 | 21 de Maio de 2010 | 16.82 milhões | ||
No Brasil a série não é considerada um grande sucesso.A série atualmente está sendo exibida no horário nobre, mas a audiência não é muito boa.A série já chegou a registrar 2 pontos de audiência, ficando alguns minutos em quarto lugar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário