Uma das maiores estreias deste ano para Warner Bros teve renda abaixo do esperado. O filme arrecadou apenas 53 milhões no final de semana americano.
Outros filmes de super-heróis teve estreias bem melhores como o caso de Thor e X-Men Primeira Classe.
Confira a bilheteria:
Outros filmes de super-heróis teve estreias bem melhores como o caso de Thor e X-Men Primeira Classe.
Confira a bilheteria:
| Filme | Distribuidora | Arrecadação (em US$) | Arrecadação Total (em US$) | Semanas em Cartaz | Número de Salas | |
| 1. (-) | Lanterna Verde | Warner Bros. | 52.685.000 | 52.685.000 | estréia | 3816 |
| Orçamento: US$150.000.000 (estimado) | ||||||
| 2. (1) | Super 8 | Paramount Pictures | 21.250.000 | 72.781.000 | 2 | 3408 |
| Orçamento: US$45.000.000 (estimado) | ||||||
| 3. (-) | Os Pinguins do Papai | 20th Century Fox | 18.200.000 | 18.200.000 | estréia | 3339 |
| 4. (2) | X-Men: Primeira Classe | 20th Century Fox | 11.500.000 | 119.925.000 | 3 | 3375 |
| 5. (3) | Se Beber, Não Case! Parte II | Warner Bros. | 9.635.000 | 232.674.000 | 4 | 3460 |
| 6. (4) | Kung Fu Panda 2 | Paramount / DreamWorks | 8.700.000 | 143.343.000 | 4 | 3469 |
| Orçamento: US$150.000.000 (estimado) | ||||||
| 7. (6) | Bridesmaids | Universal Pictures | 7.487.000 | 136.840.000 | 6 | 2573 |
| 8. (5) | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | Buena Vista | 6.236.000 | 220.337.000 | 5 | 2742 |
| 9. (8) | Meia-noite em Paris | Sony Pictures Classic | 5.237.000 | 21.799.000 | 5 | 1038 |
| 10. (7) | Judy Moody and the Not Bummer Summer | Relativity Media | 2.241.000 | 11.167.000 | 2 | 2524 |
| 11. (9) | Thor | Paramount Pictures | 1.145.000 | 176.111.000 | 7 | 875 |
| Orçamento: US$150.000.000 (estimado) | ||||||
| 12. (11) | A Árvore da Vida | Fox Searchlight | 1.115.000 | 3.851.000 | 4 | 114 |
| 13. (10) | Velozes & Furiosos 5 | Universal Pictures | 856.000 | 206.801.000 | 8 | 735 |
| Orçamento: US$125.000.000 (estimado) | ||||||
| 14. (-) | The Art of Getting By | Fox Searchlight | 700.000 | 700.000 | estréia | 610 |
| 15. (12) | Rio | 20th Century Fox | 500.000 | 138.707.000 | 10 | 408 |
| 16. (18) | Beginners | Focus | 355.000 | 909.000 | 3 | 44 |
| 17. (13) | Água para Elefantes | 20th Century Fox | 285.000 | 57.172.000 | 9 | 351 |
| 18. (17) | Cave of Forgotten Dreams | IFC | 226.000 | 4.126.000 | 8 | 119 |
| 19. (32) | O Poder e a Lei | Lionsgate | 190.000 | 57.365.000 | 14 | 220 |
| 20. (33) | The Trip | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário