P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 |
3º | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4º | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
5º | Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
6º | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
7º | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8º | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
9º | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
10º | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
11º | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
12º | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
13º | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
14º | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
15º | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
16º | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
17º | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
18º | América-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
19º | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 |
20º | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 |
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Veja classificação do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário